Mreža „Žene protiv nasilja”
Mrežu „Žene protiv nasilja” čine specijalističke ženske nevladine organizacije koje pružaju individualnu podršku ženama. Mreža je nastala 2005. godine i okuplja ženske organizacije sa teritorije cele Srbije koje pružaju usluge ženama koje su preživele nasilje – SOS telefoni, savetovališta, centri, skloništa, sigurne kuće, krizni centri i dr.
U tabeli koja sledi pronaći ćete kontakt podatke organizacija u okviru Mreže, kao i informacije o uslugama koje svaka organizacija pruža.
Legenda servisa organizacija:
- Psihološka podrška
- Pravna podrška
- Sklonište
| Br. | Grad | Organizacija | Telefon | Radno vreme | Servisi | e-mail / web strana | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||||
| 1. | Bačka Topola | Klub žena Hera | 024/714-140 | radnim danima: 9 – 17h | da | ne | ne | |
| 2. | Beograd | Anti trafficking action ASTRA | 011/3347-817 | svakog dana: 0 – 24h | da | da | ne | |
| 3. | Beograd | Atina | 011/3033-523 | radnim danima: 9 – 17h | da | da | da | |
| 4. | Beograd | Autonomni ženski centar | 011/266-2222 | radnim danima: 10 – 20h | da | da | ne | |
| 5. | Beograd | Dečiji romski centar | 011/2692-936 | radnim danima: 10 – 14h | da | da | ne | |
| 6. | Beograd | …Iz kruga – Organizacija za zaštitu prava i podršku žena i dece sa invaliditetom Srbije | 011/3448-045 011/3448-044 | radnim danima: 10 – 16h | da | da | ne | |
| 7. | Beograd | Viktimološko društvo Beograd | 011/303-4232 | radnim danima: 9:30 – 15:30h | da | da | ne | |
| 8. | Kikinda | Centar za podršku ženama – Savetovalište za pravnu i psiho-socijalnu pomoć | 0800-10-10-10 | radnim danima: 10 – 17h | da | da | ne | |
| 9. | Kragujevac | Centar za edukaciju, komunikaciju i istraživanje Alternativni krug / Savetovalište | 034/305-641 063/108-2829 | utorkom i četvrtkom: 14 – 17h | da | da | ne | |
| 10. | Kragujevac | Oaza sigurnosti | 034/332-048 | radnim danima: 8 – 15h | da | da | ne | |
| 11. | Kraljevo | Udruženje Fenomena / SOS Kraljevo | 036/235-706 | ponedeljkom, utorkom i petkom: 12 – 16h | da | da | ne | |
| 12. | Kruševac | SOS telefon i pravno savetovalište za žene i decu žrtve nasilja; Udruženje žena Peščanik | 037/440-470 | radnim danima: 11 – 14h i od 17 – 20h | da | da | ne | |
| 13. | Leskovac | Žene za mir | 016/237-300 016/237-301 | radnim danima: 14 – 20h | da | da | ne | |
| 14. | Novi Pazar | Kulturni centar DamaD / SOS telefon | 020/332-755 | radnim danima: 10 – 16h | da | da | ne | |
| 15. | Novi Sad | SOS ženski centar Novi Sad | 021/422-740 | radnim danima: 18 – 22h | da | da | ne | |
| 16. | Novi Bečej | Udruženje Roma Novi Bečej – SOS telefon na jezicima nacionalnih manjina | 023/774-959 023/775-843 | radnim danima: 10 – 15h | da | da | ne | |
| 17. | Niš | SOS telefon za Romkinje Osvit | 018/515-318 | svakog dana: 9 – 13h i 17 – 20h | da | da | ne | |
| 18. | Niš | Prihvatilište za žene i decu žrtve nasilja pri Domu za decu i omladinu „Duško Radović” | 018/214-153 018/215-057 | svakog dana: 0 – 24h, 8 – 13h | da | ne | da | |
| 19. | Niš | Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju u saradnji sa Pravnim fakultetom u Nišu | 018/500-237 | radnim danima: 11 – 13h | ne | da | ne | |
| 20. | Smederevska Palanka | Udruženje žena Femina | 026/322-841 | ponedeljak i petak: 11 – 13h utorak – četvrtak: 17 – 19h Pravne konsultacije: ponedeljak i sreda 17 – 19h | da | da | ne | |
| 21. | Valjevo | HORA – grupa za emancipaciju | 014/90-40 014/239-877 | radnim danima: 17 – 20h utorkom i sredom: 11 – 13h | ne | da | ne | |
| 22. | Vranje | SOS telefon Vranje | 017/410-822 | radnim danima: 10 – 20h vikendom: 17 – 20h | da | da | ne | |
| 23. | Vlasotince | SOS telefon za žene i decu žrtve nasilja | 016/877-490 | radnim danima: 10 – 14h i 18 – 21h | da | da | da | |
Preuzeto sa www.zeneprotivnasilja.net
